索引号: | 11152104MB164721XH/202208-00106 | 组配分类: | 补贴一览表及公示信息 |
发布机构: | 足球竞彩网:人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 2021年足球竞彩网:享受农机购置补贴信息表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 2022-08-24 | 发布日期: | 2022-08-24 |
2021年足球竞彩网:享受农机购置补贴信息表 | ||||||||
序号 | 购机者 | 补贴资金 | ||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
东兴办 | 沃宏涛 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
2 | 东兴办 | 唱福来 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
3 | 东兴办 | 宋成 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机 | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 23200.00 | 23200.00 |
4 | 东兴办 | 马锐 | 阿波罗北斗导航自动驾驶系统 | 阿波罗BD-2.5GD | 额尔古纳首威农业发展有限公司 | 1 | 6000 | 6000.00 |
东兴办 | 马锐 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机 | 呼伦贝尔市欣雨农牧业机械销售有限公司 | 1 | 23200.00 | 23200.00 | |
5 | 东兴办 | 刘淑芝 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 |
6 | 东兴办 | 刘国华 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 足球竞彩网:力丰农机经销处 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
7 | 东兴办 | 崔喜和 | 指轮式搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 3800.00 |
8 | 东兴办 | 张广宇 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 东兴办 | 刘玉明 | 轮式拖拉机 | DF904-9 | 扎兰屯市君诚农牧业机械经销处 | 1 | 19600.00 | 19600.00 |
10 | 东兴办 | 于洪芹 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
11 | 东兴办 | 王志刚 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
12 | 东兴办 | 赵晨海 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 足球竞彩网:力丰农机经销处 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
东兴办 | 赵晨海 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | 领航员NX300 | 足球竞彩网:力丰农机经销处 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
13 | 东兴办 | 李文甲 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
14 | 东兴办 | 杨帅 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
15 | 东兴办 | 孟庆勇 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
16 | 东兴办 | 秦海龙 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
17 | 东兴办 | 向光 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
18 | 东兴办 | 张广君 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 |
东兴办 | 张广君 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 | |
东兴办 | 张广君 | 指轮式搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | |
19 | 东兴办 | 韩立 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
东兴办 | 韩立 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
20 | 东兴办 | 房秀娟 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 阿荣旗鑫盛世农牧业机械装备有限公司 | 1 | 30400.00 | 30400.00 |
东兴办 | 李学峰 | 农业用北斗终端(含渔船用) | KM-502 | 海拉尔区鑫富鑫农机经销部 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | |
21 | 东兴办 | 仉立文 | 喷杆喷雾机 | 3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机 | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 36000.00 | 36000.00 |
东兴办 | 李瑞廷 | 农业用北斗终端(含渔船用) | KM-502 | 海拉尔区鑫富鑫农机经销部 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | |
22 | 东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GY | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
23 | 东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
24 | 东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
25 | 东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GY | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 |
东兴办 | 史兴林 | 农业用北斗终端(含渔船用) | HD308BD-2.5GD | 内蒙古指南者科技发展有限公司 | 1 | 18920.00 | 18920.00 | |
1 | 博克图镇 | 张福林 | 轮式拖拉机 | SH704-C1 | 扎兰屯市鑫盛农机销售有限责任公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
2 | 博克图镇 | 贾得才 | 轮式拖拉机 | ME704-N | 扎兰屯市睿霖农业装备有限责任公司 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
3 | 博克图镇 | 申秀英 | 轮式拖拉机 | ME504 | 扎兰屯市睿霖农业装备有限责任公司 | 1 | 10000.00 | 10000.00 |
4 | 博克图镇 | 赵国芳 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
1 | 免渡河镇 | 王春强 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 哈尔滨东科贸易有限公司呼伦贝尔分公司 | 1 | 19000.00 | 19000.00 |
免渡河镇 | 王春强 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 哈尔滨东科贸易有限公司呼伦贝尔分公司(经销商) | 1 | 121200.00 | 121200.00 | |
2 | 免渡河镇 | 王宝 | 轮式拖拉机 | MF2204 | 哈尔滨东科贸易有限公司呼伦贝尔分公司(经销商) | 1 | 121200.00 | 121200.00 |
免渡河镇 | 王宝 | 农业用北斗终端(含渔船用) | FARMSTARF2BD-2.5RD | 哈尔滨东科贸易有限公司呼伦贝尔分公司 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | |
3 | 免渡河镇 | 张万富 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 呼伦贝尔市亚科农牧机械销售有限公司(经销商) | 1 | 15200.00 | 15200.00 |
4 | 免渡河镇 | 栾春强 | 轮式拖拉机 | 路通-1804B | 牙克石丰驰农资销售有限公司 | 1 | 74900.00 | 74900.00 |
5 | 免渡河镇 | 焦新祥 | 轮式拖拉机 | 神州红1804A | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 74900.00 | 74900.00 |
6 | 免渡河镇 | 李洪海 | 轮式拖拉机 | 路通-1804B | 牙克石丰驰农资销售有限公司 | 1 | 74900.00 | 74900.00 |
7 | 免渡河镇 | 王凤才 | 搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司(直销) | 1 | 5500.00 | 5500.00 |
8 | 免渡河镇 | 王全友 | 搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司(直销) | 1 | 5500.00 | 5500.00 |
免渡河镇 | 王全友 | 打(压)捆机 | 92YG-1.2 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司(直销) | 1 | 16000.00 | 16000.00 | |
9 | 免渡河镇 | 纪春才 | 圆草捆打捆机 | 9YG-1.4V | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
10 | 免渡河镇 | 王桂清 | 圆草捆打捆机 | 9YT-2.2C | 呼伦贝尔高通农牧机械销售有限公司 | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
免渡河镇 | 王桂清 | 圆草捆打捆机 | 9YT-2.2C | 呼伦贝尔高通农牧机械销售有限公司 | 1 | 24300.00 | 24300.00 | |
免渡河镇 | 王桂清 | 圆草捆打捆机 | 9YT-2.2C | 呼伦贝尔高通农牧机械销售有限公司 | 1 | 24300.00 | 24300.00 | |
11 | 免渡河镇 | 袁绍岭 | 电动方向盘自动驾驶系统 | 慧农EAS100 | 呼伦贝尔市欣雨农牧业机械销售有限公司 | 1 | 6000 | 6000.00 |
免渡河镇 | 袁绍岭 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机 | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 23200.00 | 23200.00 | |
12 | 免渡河镇 | 高财 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机 | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 23200.00 | 23200.00 |
13 | 免渡河镇 | 孙士江 | 轮式拖拉机 | LTG2404 | 足球竞彩网:丰驰农资销售有限公司 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
14 | 免渡河镇 | 陈雷 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
15 | 免渡河镇 | 宋飞 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 呼伦贝尔市海拉尔区新国泰拖拉机销售处 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
16 | 免渡河镇 | 丁瑞海 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 阿荣旗鑫盛世农牧业机械装备有限公司 | 1 | 19600.00 | 19600.00 |
17 | 免渡河镇 | 李景新 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |
免渡河镇 | 李景新 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | HD308BD-2.5GD | 足球竞彩网:智阳农机租赁合作社 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | |
1 | 綽河源镇 | 高福 | 免耕播种机 | 2BM-6 | 扎兰屯市华农农牧业机械经销处(经销商) | 1 | 6200.00 | 6200.00 |
2 | 綽河源镇 | 张志海 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 24300.00 | 24300.00 |
1 | 库都尔镇 | 张振奇 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 |
2 | 库都尔镇 | 李龙成 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 |
库都尔镇 | 李龙成 | 指轮式搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | |
3 | 库都尔镇 | 孙守东 | 牧草秸秆圆捆机 | 92YG-1.2A | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 16300.00 | 16300.00 |
库都尔镇 | 孙守东 | 指轮式搂草机 | 9LP-5.4 | 足球竞彩网:兴农农机具制造有限公司 | 1 | 3800.00 | 3800.00 | |
1 | 乌尔其汉镇 | 巩玉才 | 轮式拖拉机 | HRS2204 | 牙克石丰驰农资销售有限公司 | 1 | 63200.00 | 63200.00 |
2 | 乌尔其汉镇 | 张志义 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机 | 呼伦贝尔市欣雨农牧业机械销售有限公司 | 1 | 23200.00 | 23200.00 |
1 | 乌奴尔镇 | 郑来民 | 轮式拖拉机 | GT704-N | 呼伦贝尔市海拉尔区新国泰拖拉机销售处 | 1 | 13600.00 | 13600.00 |
版权所有 足球竞彩网:人民政府 主办:足球竞彩网:人民政府 承办:足球竞彩网:大数据中心
技术运维办公地址:内蒙古足球竞彩网:兴安新城华裕家园办公楼
蒙ICP备17004794号 蒙公网安备15078202000019号 网站标识码:1507820001